Product Details:
Brand | Bharath Engineering |
Size | 3x6 feet |
Coating | Powder Coated |
Load Capacity (kg) | 120 kg |
Is It Adjustable | Adjustable |
Is It Foldable | Foldable |
Back Rest | Yes |
Product Details:
Frame Material | MS Powder coated |
Finish Type | Color Coated |
Lockable | Yes |
Shape | Rectangular |
Is It Adjustable | Adjustable |
Brand | Bharath Engineering |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Color | White |
Load Capacity | 200-250 kg |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Bharath Engineering |
Overall Size | L 1900 x W 780 x H 560 mm |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Color | White |
Number Of Wheels | 4 |
Surface Treatment | Paint Coated |
Brand | Bharath Engineering |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Color | White |
Load Capacity | 100-150 Kg |
Surface Treatment | Powder Coated |
Mattress Material | EPE Foam |
Brand | Bharath Engineering |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Bharath Engineering |
Size | 3*6 Feet |
Product Details:
Height Adjustable | Yes |
Storage Option | Yes |
Optional Accessories | Head Rest Cushion |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Brand | Bharath Engineering |
Product Details:
Frame Material | Stainless Steel |
Number Of Wheels | 4 |
Is It Adjustable | Adjustable |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Bharath Engineering |
Product Details:
Brand | Bharath Engineering |
Frame Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Hospital |
Is It Adjustable | Adjustable |
Is It Folded | Folded |
Product Details:
Brand | Bharath Engineering |
Frame Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Hospital |
No. Of Wheels | 4 |